Ultrasonidos
En nuestro laboratorio los ultrasonidos son realizados por médicos especialistas en Radiología e Imagenología Diagnóstica y Terapéutica.
Ultrasonidos más frecuentes
Ver todos los Ultrasonidos
Nombre del estudio | Descripción | Precio |
|---|---|---|
|
¿Qué es el Ultrasonido Obstétrico? | $700.00 | |
|
¿Qué es el Ultrasonido Obstétrico (Perfil Biofísico)? Es un estudio avanzado del tercer trimestre que evalúa el bienestar general del bebé. A través de un ultrasonido detallado, el especialista califica 5 parámetros clave para garantizar que el bebé tenga una excelente oxigenación y cero estrés dentro del útero: movimientos respiratorios, movimientos corporales, tono muscular, cantidad de líquido amniótico y frecuencia cardíaca fetal. | $1,200.00 | |
|
¿Qué es el estudio de Ultrasonido Obstétrico 4D? El Ultrasonido Obstétrico 4D es un estudio de imagen que utiliza ondas de ultrasonido para obtener imágenes en tiempo real del feto dentro del útero. La tecnología 4D añade el movimiento en vivo a las imágenes tridimensionales (3D), lo que permite observar con mayor detalle la anatomía y los movimientos del bebé. Es un estudio complementario y no sustituye a los ultrasonidos obstétricos de rutina indicados para la valoración médica. | $2,160.00 | |
| ¿Qué es el Ultrasonido Obstétrico Cromosómico Estructural del Primer Trimestre? | $1,800.00$2,160.00 | |
|
¿Qué es el Ultrasonido Obstétrico Estructural del Segundo Trimestre? Estudio de ultrasonido que evalúa el desarrollo y la anatomía del bebé durante el embarazo. Se realiza entre las 18 y 24 semanas de gestación. Permite valorar el crecimiento fetal, los órganos principales, la placenta, el líquido amniótico y otros aspectos importantes del embarazo. | $2,200.00 |
Nombre del estudio | Descripción | Precio |
|---|---|---|
|
¿Qué es el Ultrasonido de Codo? El ultrasonido de codo es un estudio de imagen que se utiliza para evaluar los tendones, ligamentos, músculos, bursas y otras estructuras del codo. Permite detectar lesiones inflamación desgarros acumulación de líquido y otras alteraciones sin utilizar radiación. | $1,800.00 | |
|
¿Qué es el Ultrasonido de Hombro? El ultrasonido de hombro es un estudio de imagen que se utiliza para evaluar los tendones, músculos, ligamentos, bursas y otras estructuras del hombro. Permite detectar lesiones, inflamación, desgarros, calcificaciones, acumulación de líquido y otras alteraciones, sin utilizar radiación. | $1,500.00 | |
|
¿Qué es el estudio de Ultrasonido de Muñeca? | $1,800.00 | |
|
¿Qué es el Ultrasonido de Rodilla? | $1,500.00 | |
|
¿Qué es el Ultrasonido de Tobillo? | $1,800.00 |
Nombre del estudio | Descripción | Precio |
|---|---|---|
|
¿Qué es el estudio de Ultrasonido Completo de Abdomen? El Ultrasonido Completo de Abdomen es un estudio de diagnóstico por imagen que utiliza ondas de sonido de alta frecuencia para evaluar los principales órganos del abdomen de forma segura, indolora y sin radiación. Permite visualizar estructuras como el hígado, vesícula biliar, páncreas, bazo, riñones, grandes vasos sanguíneos y, en algunos casos, la vejiga, ayudando a identificar alteraciones que requieren valoración médica. | $1,200.00$1,500.00 | |
| ¿Qué es el estudio de Ultrasonido de Abdomen Superior? El Ultrasonido de Abdomen Superior es un estudio de diagnóstico por imagen que utiliza ondas de sonido de alta frecuencia para evaluar los órganos localizados en la parte superior del abdomen, sin emplear radiación. Es un procedimiento seguro, no invasivo e indoloro que permite obtener imágenes en tiempo real para apoyar el diagnóstico de diversas enfermedades. Durante el estudio se pueden valorar órganos como el hígado, vesícula biliar, vías biliares, páncreas, bazo y los riñones. | $1,200.00 | |
|
¿Qué es el Ultrasonido de Apéndice? | $850.00 | |
|
¿Qué es el Ultrasonido de Hígado y Vías Biliares? | $850.00 | |
|
¿Qué es el Ultrasonido de Pared Abdominal? Estudio de imagen que utiliza ultrasonido para evaluar la piel, tejido subcutáneo, músculos y otras estructuras de la pared abdominal. Permite identificar alteraciones sin utilizar radiación. | $1,400.00 | |
|
¿Qué es el estudio de Ultrasonido de Próstata (con medición de orina residual)? El Ultrasonido de Próstata con medición de orina residual es un estudio de diagnóstico por imagen que utiliza ondas de sonido de alta frecuencia para evaluar el tamaño, la forma y las características de la próstata, así como la cantidad de orina que permanece en la vejiga después de orinar (orina residual). Es un procedimiento seguro, indoloro y no invasivo, ya que no utiliza radiación. Este estudio ayuda al médico a valorar el funcionamiento de la vejiga y detectar alteraciones prostáticas que puedan afectar el vaciamiento urinario. | $850.00 | |
|
¿Qué es el Ultrasonido de Próstata Transrectal? | $1,600.00 | |
|
¿Qué es el Ultrasonido de Vías Urinarias (Riñones y Vejiga)? | $850.00 | |
|
¿Qué es el Ultrasonido Inguinal Bilateral? | $980.00 | |
|
¿Qué es el estudio de Ultrasonido Testicular? El Ultrasonido Testicular es un estudio de diagnóstico por imagen que utiliza ondas de sonido de alta frecuencia para evaluar los testículos, el epidídimo, el cordón espermático y las estructuras que conforman el escroto. Es un procedimiento seguro, indoloro y no invasivo. Este estudio permite detectar alteraciones en la anatomía y el flujo sanguíneo de los testículos, por lo que es una herramienta útil para el diagnóstico y seguimiento de diversas enfermedades del aparato reproductor masculino. | $890.00 |
Nombre del estudio | Descripción | Precio |
|---|---|---|
|
¿Qué es el Ultrasonido de Cuello y Glándula Tiroides? | $1,100.00 |
Nombre del estudio | Descripción | Precio |
|---|---|---|
|
¿Qué es el Ultrasonido Doppler Arterial de 1 Extremidad? | $1,800.00 | |
|
¿Qué es el estudio de Ultrasonido Doppler Arterial y Venoso de 1 Extremidad? Es un estudio de ultrasonido que evalúa el flujo sanguíneo en las arterias y venas de un brazo o una pierna para detectar problemas de circulación, obstrucciones, trombosis o insuficiencia venosa. | $3,200.00 | |
|
¿Qué es el estudio de Ultrasonido Doppler Arterial y Venoso de Extremidades Inferiores (bilateral)? El estudio de Ultrasonido Doppler Arterial y Venoso de Extremidades Inferiores (bilateral) es una prueba de imagen no invasiva y de alta precisión que permite evaluar en tiempo real el flujo sanguíneo de las arterias y venas de ambas piernas. Al combinar la ecografía convencional con la tecnología Doppler, este estudio detecta obstrucciones, estrechamientos, coágulos sanguíneos y problemas de circulación antes de que provoquen complicaciones graves. | $5,130.00$5,700.00 | |
|
¿Qué es el Ultrasonido Doppler de Arterias Carótidas? Es un estudio de ultrasonido que evalúa el flujo sanguíneo en las arterias carótidas del cuello, permitiendo detectar estrechamientos, obstrucciones o placas de ateroma que pueden aumentar el riesgo de un accidente cerebrovascular. | $2,080.00 | |
| ¿Qué es el Ultrasonido Doppler de Hígado? | $2,200.00 | |
| Preparación para el estudio: Zona limpia, sin heridas abiertas | $2,600.00 | |
|
¿Qué es el estudio de Ultrasonido Doppler Renal? El Ultrasonido Doppler Renal es un estudio de diagnóstico por imagen que combina el ultrasonido convencional con la tecnología Doppler para evaluar la anatomía de los riñones y el flujo sanguíneo en las arterias y venas renales. Es un procedimiento seguro, indoloro y no invasivo, ya que utiliza ondas de sonido de alta frecuencia y no emplea radiación. Este estudio permite valorar la circulación sanguínea de los riñones, identificar alteraciones en los vasos renales y complementar el diagnóstico de diversas enfermedades que pueden afectar la función renal. | $1,920.00 | |
|
¿Qué es el Ultrasonido Doppler Testicular? Es un estudio de ultrasonido que evalúa los testículos y el flujo sanguíneo en la región escrotal, permitiendo detectar alteraciones como varicocele, torsión testicular, inflamación, quistes o tumores. | $1,800.00 | |
|
¿Qué es el Ultrasonido Doppler Venoso de 1 Extremidad? Es un estudio de ultrasonido que evalúa el flujo sanguíneo en las venas de un brazo o una pierna para detectar trombosis, insuficiencia venosa y otras alteraciones de la circulación venosa. | $1,800.00 | |
| Preparación para el estudio: Axilas depiladas, sin desodorante, talco ni cremas | $1,800.00 | |
| Preparación para el estudio: No se requiere preparación especial para el estudio | $1,920.00 |
Nombre del estudio | Descripción | Precio |
|---|---|---|
|
¿Qué es el Ultrasonido de Mama Bilateral? | $850.00 | |
|
¿Qué es el estudio de Ultrasonido de Partes Blandas (Tejidos Blandos)? El Ultrasonido de Partes Blandas (Tejidos Blandos) es un estudio de diagnóstico por imagen que utiliza ondas de sonido de alta frecuencia para evaluar los tejidos superficiales del cuerpo, como la piel, tejido subcutáneo, músculos, tendones y otras estructuras blandas. Es un procedimiento seguro, indoloro y no invasivo, ya que no utiliza radiación. Este estudio permite identificar y caracterizar lesiones, masas, quistes, colecciones de líquido, inflamación y otras alteraciones en los tejidos blandos, proporcionando información útil para el diagnóstico y seguimiento de diversas condiciones médicas. | $880.00 |
Nombre del estudio | Descripción | Precio |
|---|---|---|
| ¿Qué es el estudio de Ultrasonido Pélvico? El Ultrasonido Pélvico o de Útero y Ovarios (también llamado ultrasonido pélvico ginecológico) es un estudio de imagen que utiliza ondas sonoras para observar el útero, los ovarios y otras estructuras de la pelvis. Ayuda a evaluar la anatomía y detectar alteraciones como quistes, miomas, pólipos, masas, cambios relacionados con el ciclo menstrual o algunas causas de dolor pélvico o sangrado anormal. | $1,000.00 | |
|
¿Qué es el estudio de Ultrasonido Transvaginal de Útero y Ovarios? El Ultrasonido Transvaginal de Útero y Ovarios es un estudio de diagnóstico por imagen que utiliza ondas de sonido de alta frecuencia para obtener imágenes detalladas del útero, el endometrio, los ovarios, el cuello uterino y otras estructuras de la pelvis femenina. Se realiza mediante un transductor de pequeño tamaño que se introduce suavemente en la vagina, lo que permite una visualización de alta resolución sin utilizar radiación. Es un procedimiento seguro, indoloro en la mayoría de los casos y mínimamente invasivo, que ayuda al médico a diagnosticar y dar seguimiento a diversas enfermedades ginecológicas. | $1,000.00 |
Nombre del estudio | Descripción | Precio |
|---|---|---|
|
¿Qué es el estudio de Ultrasonido Pulmonar? El Ultrasonido Pulmonar es un estudio de diagnóstico por imagen que utiliza ondas de sonido de alta frecuencia para evaluar los pulmones, la pleura (membrana que recubre los pulmones) y otras estructuras del tórax. Es un procedimiento seguro, indoloro y no invasivo, ya que no utiliza radiación. Este estudio permite detectar alteraciones como acumulación de líquido en la pleura, consolidaciones pulmonares, neumotórax y otros hallazgos relacionados con enfermedades respiratorias. | $1,200.00 |
AGENDE SU CITA
Ultrasonido
Cita en minutos
Mismo día disponible
En Colonia Álamos
Benito Juárez, CDMX
Formas de pago
Efectivo · Tarjeta Bancaria · Transferencia Electrónica
Entrega de Resultados
Vía WhatsApp, correo electrónico o entrega en físico en la sucursal
🕐 Lun – Vie: 08:00 – 18:00 · Sáb: 08:00 – 15:00
